modif wiki passmark #15
| @@ -1,9 +1,27 @@ | ||||
| *Discord Plex FR : https://discord.gg/ERpYMqS* | ||||
|  | ||||
| *Version 2021-02-26* | ||||
|  | ||||
| ## passmark | ||||
| # Passmark & Transcodage Software | ||||
|  | ||||
| [CPU Benchmark](https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#multi-cpu) | ||||
| Le Passmark est un indice de puissance brute de calcul d'un processeur. Celui-ci est exprimé en **points**. | ||||
| Plus le score est élevé, plus le processeur est "puissant". | ||||
|  | ||||
| *Écrit par Zoz le 19/11/2020* | ||||
| Pour connaitre le score de votre processeur, rendez-vous ici : https://www.cpubenchmark.net/ | ||||
|  | ||||
| ## Recommandations de Plex : | ||||
|  | ||||
| Pour un seul transcodage complet d'une vidéo, les exigences de score PassMark suivantes sont une bonne indication : | ||||
| - 4K HDR (50Mbps, 10-bit HEVC) file: 17000 PassMark score* | ||||
| - 4K SDR (40Mbps, 8-bit HEVC) file: 12000 PassMark score* | ||||
| - 1080p (10Mbps, H.264) file: 2000 PassMark score | ||||
| - 720p (4Mbps, H.264) file: 1500 PassMark score | ||||
|  | ||||
| **en transcodage vers une version 1080p 10Mbps* | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ## Exemple : | ||||
| Si on prend exemple sur un [Intel J4125](https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+J4125+%40+2.00GHz&id=3667), celui possède 3108 points. | ||||
|  | ||||
| En **transcodage software**, il sere donc capable de transcoder au maximum un flux 1080p. Mais bien incapable de transcoder un flux 4K ! | ||||
|  | ||||
| **Source :** [Support Plex](https://support.plex.tv/articles/201774043-what-kind-of-cpu-do-i-need-for-my-server/) | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user