Mise à jour de 'wiki/passmark.md'
This commit is contained in:
		| @@ -18,8 +18,6 @@ Pour un seul transcodage complet d'une vidéo, les exigences de score PassMark s | ||||
|  | ||||
| **en transcodage vers une version 1080p 10Mbps* | ||||
|  | ||||
| ## Site web : | ||||
| https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#single-cpu | ||||
|  | ||||
| ## Exemple : | ||||
| Si on prend exemple sur un [Intel J4125](https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+J4125+%40+2.00GHz&id=3667), celui possède 3108 points. | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user