création jellyfin-embystat #20
| @@ -8,7 +8,7 @@ services: | ||||
|     container_name: jellyfin | ||||
| # Decommenter les 2 lignes suivantes pour que watchtower surveille ce conteneur | ||||
| #    labels: | ||||
| #      - com.centurylinklabs.watchtower.enable=true | ||||
| #     - com.centurylinklabs.watchtower.enable=true | ||||
|     environment: | ||||
|      - PUID=1000 # Utiliser la commande (en SSH) : id NOM_UTILISATEUR | ||||
|      - PGID=100 # Utiliser la commande (en SSH) : id NOM_UTILISATEUR | ||||
| @@ -18,8 +18,9 @@ services: | ||||
| # Decommenter les 2 lignes suivantes pour activer le transcodage matériel iGPU( si NAS/serveur compatible ) | ||||
| #    devices: | ||||
| #      - /dev/dri:/dev/dri | ||||
| # Network conseillé de ne pas utiliser host (pas de redirection de port) ni default_bridge car limité a 16 ip | ||||
|     networks: | ||||
|       - jellyfin_network | ||||
|       - 'jellyfin_network' #si modification changer la ligne 45 | ||||
|     ports: | ||||
|       - 8096:8096 | ||||
|     volumes:  | ||||
| @@ -39,8 +40,9 @@ services: | ||||
|       - PUID=1000 # Utiliser la commande (en SSH) : id NOM_UTILISATEUR | ||||
|       - PGID=100 # Utiliser la commande (en SSH) : id NOM_UTILISATEUR | ||||
|       - TZ=Europe/Paris | ||||
| # Network conseillé de ne pas utiliser host (pas de redirection de port) ni default_bridge car limité a 16 ip | ||||
|     networks: | ||||
|       - jellyfin_network | ||||
|       - 'jellyfin_network' #si modification de la ligne 23 | ||||
|     volumes: | ||||
|       - /volume1/docker/embystat/config:/config | ||||
|     ports: | ||||
| @@ -50,4 +52,5 @@ services: | ||||
| networks: | ||||
|   jellyfin_network: | ||||
|     external: | ||||
|       name: jellyfin_network | ||||
| # Network conseillé de ne pas utiliser host (pas de redirection de port) ni default_bridge car limité a 16 ip | ||||
|       name: 'jellyfin_network' #si modification de la ligne 23 et 45 | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user